| NÁZOV | Elektrický stohovač paliet (stojaci typ) | |||||||
| Model č. | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
| Kapacita | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Maximálna výška zdvihu | H(mm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Stred nákladu | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Typ kolesa | PU pevná pneumatika | |||||||
| Dĺžka pedálu | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Veľkosť vidlice | mm | 1150*190 | ||||||
| Voľná výška zdvihu | mm | 0 | ||||||
| Forks Spread | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Celková dĺžka | L (mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Celková šírka | S (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Výška stožiara znížená | H1 (mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| Maximálna výška | H2 (mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| Polomer otáčania | Wa (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Vzdialenosť kolies | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Minimálna skladacia ulička | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Maximálna rýchlosť chôdze | Km/h | 4.0/5.8 | ||||||
| stupeň schopnosti | percent | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Celková váha | kg | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| Hnacie koleso | mm | ∅230*75 | ||||||
| Predné koleso | mm | ∅80*70 | ||||||
| Vyvažovacie koleso | mm | ∅125*50 | ||||||
| Kapacita batérie | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
| Inteligentná nabíjačka | V/A | 24/30 | ||||||
| Hnací motor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Zdvíhací motor | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Chôdza nastaviteľný typ | Urýchľovač typu Holzer | |||||||









Populárne Tagy: vysokozdvižný vozík s elektrickým nábojom, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, prispôsobené, kúpiť, lacné, na predaj, vyrobené v Číne
















